«Лучевой диагностике» | ||||||
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Стоимость услуги с учетом расходных материалов (без НДС), руб. | |||
1.Лучевая диагностика | ||||||
1.1.1.5. | Рентгеноскопия гортани (обзорная) | исследование | 16,35 | |||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 24,40 | |||
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 40,48 | |||
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 40,48 | |||
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 16,35 | |||
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 16,35 | |||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 17,32 | |||
1.1.2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 16,35 | |||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 24,40 | |||
1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 5,07 | |||
1.1.1.7.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 8,29 | |||
1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 6,69 | |||
1.1.1.8.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 9,91 | |||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,65 | |||
1.1.3.8. | Рентгненография зубов | исследование | 14,32 | |||
Примечание: В тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий | ||||||
медицинского назначения |
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА