ИММУНОПРОФИЛАКТИКА | |||||
№п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу с учетом стоимости материалов (без НДС.) руб. | ||
1 | Проведение процедуры вакцинации (осмотр врачом) | исследование | 12,79 | ||
2 | Внутримышечная инъекция | исследование | 6,22 | ||
3 | Подкожная инъекция | исследование | 4,89 | ||
4 | Внутрикожная инъекция | исследование | 4,91 | ||
Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, применяемых при иммунопрофилактике |
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА