«Клинические лабораторные исследования» | ||||
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Стоимость услуги с учетом расходных материалов (без НДС), руб. | |
1 | Отдельные манипуляции: | |||
1.1.1. | пипетирование стеклянными пипетками (единичное, последующее) | исследование | 1,04 | |
1.2. | регистрация (единичное, последующее) | исследование | 0,59 | |
1.4. | Взятие крови из — | |||
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» (единичное, последующее) | исследование | 1,88 | |
1.4.3. | из вены (единичное) | исследование | 2,00 | |
1.5. | Обработка венозной крови для получения — | |||
1.5.1. | сыворотки | исследование | 1,16 | |
1.5.2. | плазмы | исследование | 1,16 | |
2 | Общеклинические лабораторные исследования: | |||
2.1. | исследование мочи : | |||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH (единичное, последующее) | исследование | 0,30 | |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0,47 | |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом (последующее) | исследование | 0,20 | |
2.1.3.2. | обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой (единичное, последующее) | исследование | 0,20 | |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом (единичное) | исследование | 0,43 | |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом (последующее) | исследование | 0,16 | |
2.1.9.1. | микроскопическое исследование осадка в норме (единичное) | исследование | 0,72 | |
2.1.9.1. | микроскопическое исследование осадка в норме (последующее) | исследование | 0,55 | |
2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко (единичное, последующее) | исследование | 2,03 | |
2.9. | исследование кала: | |||
2.9.5.1. | микроскопическое исследование: в 3 препаратах | исследование | 1,03 | |
2.9.5.2. | микроскопическое исследование: в 4 препаратах | исследование | 0,97 | |
2.10. | обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму: | |||
2.10.1.1. | микроскопическое исследование: препаратов нативного материала (1 материал) (единичное, последующее) | исследование | 0,18 | |
2.10.1.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов (единичное) | исследование | 3,39 | |
2.10.1.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов (последующее) | исследование | 3,32 | |
2.10.1.3. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов (единичное) | исследование | 2,28 | |
2.10.1.3. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов (последующее) | исследование | 2,28 | |
2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | |||
2.13.1. | обнаружение простейших в кале (единичное, последующее) | исследование | 3,44 | |
2.13.2.1. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) (единичное, последующее) в кале | исследование | 2,02 | |
2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) (единичное, последующее) | исследование | 2,38 | |
2.13.8.1. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии (единичное, последующее) | исследование | 5,20 | |
2.13.9.2. | обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом (единичное, последующее) | исследование | 3,88 | |
3.1. | Гематологические исследования крови: | |||
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом (единичное) | исследование | 1,72 | |
3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом (последующее) | исследование | 1,75 | |
3.1.4. | подсчет эритроцитов в счетной камере (единичное, последующее) | исследование | 1,13 | |
3.1.8. | подсчет тромбоцитов:в окрашенных мазках по Фонио (единичное, последующее) | исследование | 1,84 | |
3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере (единичное,последующее) | исследование | 0,84 | |
3.1.12.1. | определение скорости оседания эритроцитов: автоматизированным методом (единичное,последующее) | исследование | 0,37 | |
5 | Биохимические исследования: | |||
5.1. | исследование крови — | |||
5.1.1.1. | исследование сыворотки (плазмы) крови: проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | |||
5.1.1.1.8 | определение общего холестерина ферментативным методом | исследование | 0,85 | |
5.1.1.1.9 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности | исследование | 2,86 | |
5.1.1.1.10 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 3,12 | |
5.1.1.1.11 | определение триацилглицеринов ферментативным методом | исследование | 1,86 | |
5.1.1.1.13 | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа (единичное) | исследование | 1,29 | |
5.1.1.1.13 | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа (последующее) | исследование | 0,92 | |
5.1.1.1.21.2. | определение активности аспартатаминотрансферазы (единичное) | исследование | 1,26 | |
5.1.1.1.21.2. | определение активности аспартатаминотрансферазы (последующее) | исследование | 0,96 | |
5.1.1.1.21.3. | определение активности аланинамино-трансферазы (единичное) | исследование | 1,15 | |
5.1.1.1.21.3. | определение активности аланинамино-трансферазы (последующее) | исследование | 0,85 | |
5.1.1.1.21.6. | определение активности щелочной фосфатазы (единичное) | исследование | 2,19 | |
5.1.1.1.21.6. | определение активности щелочной фосфатазы (последующее) | исследование | 1,21 | |
5.1.1.1.21.7. | определение активности креатинфосфокиназы (единичное) | исследование | 1,33 | |
5.1.1.1.21.7. | определение активности креатинфосфокиназы (последующее) | исследование | 1,03 | |
6 | Исследования состояния гемостаза: | |||
6.3.2.2.1.1. | скрининговые тесты:определение активированного частичного тромбопластинового времени (далее — АЧТВ) | исследование | 0,63 | |
6.3.2.2.1.3. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО (единичное) | исследование | 0,76 | |
6.3.2.2.1.3. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО (последующее) | исследование | 0,64 | |
7 | Иммунологические исследования: | |||
7.3.1. | иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны; онкомаркеры) пса | исследование | 21,91 | |
7.3.1. | иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны; онкомаркеры) ттг | исследование | 19,47 | |
7.3.1. | иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны; онкомаркеры) т4 | исследование | 18,26 | |
7.3.1. | иммунохимический метод посредством автоматических систем закрытого типа средней и высокой производительности (гормоны; онкомаркеры) д-димеры | исследование | 20,68 | |
7.22.2. | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: латекс-тест | исследование | 1,51 | |
7.26. | Иммунологические исследования: иммуногематология (диагностика сифилиса) | |||
7.26.3.1. | РПГА с одним диагностикумом — качественный метод (единичное, последующее) | исследование | 4,4 | |
8 | Микробиологические исследования: | |||
8.1.17.1. | исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории: микроскопирование препаратов нативного материала (единичное, последующее) | исследование | 1,95 | |
8.1.18. | обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории (единичное, последующее) | исследование | 1,55 | |
Примечание: в тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. |
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА