№п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед.измер. | Тариф, руб. |
---|---|---|---|
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 3р.23к. |
1.1.2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 3р.23к. |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 4р.85к. |
1.1.1.7.1. | Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 0р.97к. |
1.1.1.7.2. | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 1р.62к. |
1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | исследование | 1р.29к. |
1.1.1.8.2. | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исследование | 1р.94к. |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0р.37к. |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | обследование | 1р.61к. |
В тарифах учтена стоимость лекарственных средств, расходных материалов, изделий медицинского назначения.