«Прием врачей специалистов» | |||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу с учетом стоимости материалов, руб. |
1 | Прием врача общей практики | консультация | 1,48 |
2 | Прием врача-невролога | консультация | 1,53 |
3 | Прием врача-офтальмолога | консультация | 3,45 |
4 | Прием врача-оториноларинголога | консультация | 1,99 |
5 | Прием врача-хирурга | консультация | 3,08 |
6 | Прием врача-акушера-гинеколога | консультация | 3,91 |
7 | Прием врача-фтизиатра | консультация | 3,14 |
8 | Прием врача-психиатра-нарколога | консультация | 2,48 |
9 | Прием врача-дерматовенеролога | консультация | 3,19 |
10 | Прием врача-онколога | консультация | 2,18 |
11 | Прием врача-стоматолога | консультация | 3,92 |
12 | Прием врача специалиста для заключения экспертного решения | консультация | 2,05 |
13 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | консультация | 0,77 |
В тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. |
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА