«Ультразвуковые исследования» | ||||
№ п/п | Наименование услуг | Един. измер. | Стоимость услуги с учетом расходных материалов, руб. | |
3.1.1.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 4,53 | |
3.1.3.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: поджелудочная железа | исследование | 4,03 | |
3.1.5.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: селезенка | исследование | 3,16 | |
3.2.1.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: почки и надпочечники | исследование | 5,82 | |
3.2.2.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: мочевой пузырь | исследование | 3,16 | |
3.2.3.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 4,68 | |
3.2.4.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 11,94 | |
3.2.5.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 14,18 | |
3.2.6.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 7,32 | |
3.2.10.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 5,82 | |
3.2.11.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: матка и придатки с мочевым пузырём (трансвагинально) | исследование | 9,51 | |
3.2.12.2. | Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 5,92 | |
3.2.13.2. | Ультразвуковое исследование плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 6,07 | |
3.2.14.2. | Ультразвуковое исследование плода в II и III триместрах беременности | исследование | 8,72 | |
3.2.16.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без аполнения жидкостью) | исследование | 23,15 | |
3.3.1.2. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 5,79 | |
3.3.2.2. | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7,29 | |
3.3.3.2. | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 3,16 | |
3.3.4.2. | Ультразвуковое исследование мягких тканей | исследование | 3,16 | |
3.4.12.2 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 7,09 | |
3.4.13.2 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 7,09 | |
1.1. | Ультразвуковое исследование сердца В- М- режимах | исследование | 31,82 | |
В тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. |
КРУГЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА