Прием врачей специалистов | |||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу с учетом стоимости материалов (без НДС), руб. |
1 | Прием врача общей практики | консультация | 26,01 |
2 | Прием врача-невролога | консультация | 21,46 |
3 | Прием врача-офтальмолога | консультация | 22,84 |
4 | Прием врача-оториноларинголога | консультация | 21,71 |
5 | Прием врача-хирурга | консультация | 22,57 |
6 | Прием врача-акушера-гинеколога | консультация | 37,26 |
7 | Прием врача-психиатра-нарколога | консультация | 21,37 |
8 | Прием врача-дерматовенеролога | консультация | 31,59 |
9 | Прием врача-онколога | консультация | 32,14 |
10 | Прием врача-стоматолога | консультация | 27,76 |
11 | Прием врача специалиста для заключения экспертного решения | консультация | 32,05 |
12 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | консультация | 13,36 |
В тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. |