Прием врачей специалистов | |||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу с учетом стоимости материалов (без НДС), руб. |
1 | Прием врача общей практики | прием | 26,01 |
2 | Прием врача-невролога | прием | 21,46 |
3 | Прием врача-офтальмолога | прием | 22,84 |
4 | Прием врача-оториноларинголога | прием | 21,71 |
5 | Прием врача-хирурга | прием | 22,57 |
6 | Прием врача-акушера-гинеколога | прием | 37,26 |
7 | Прием врача-психиатра-нарколога | прием | 21,37 |
8 | Прием врача-дерматовенеролога | прием | 31,59 |
9 | Прием врача-онколога | прием | 32,14 |
10 | Прием врача-стоматолога | прием | 27,76 |
11 | Прием врача специалиста для заключения экспертного решения | прием | 32,05 |
12 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | прием | 13,36 |
В тарифах учтена стоимость расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. |